Ein e-MTB mit dem sich sowohl Anfänger als auch Profis wohl fühlen gibt's nicht? Falsch gedacht, denn die Hardtails von R Raymon beweisen genau das Gegenteil. Die Hardray E-Nine Reihe bietet höchsten Fahrspaß durch das Zusammenspiel von stimmiger Rahmengeometrie und kraftvollem Yamaha Motor. Zuverlässig und unkompliziert - so lässt sich die Modellreihe am besten beschreiben.
Motor: | SR Suntour Hinterradmotor 250W |
Akku : | 410 Wh |
Display: |
SR Suntour, OLED-Display |
Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M592, SGS, 9-Gang |
Kassette: | Shimano CS-HG200, 11-34 Zähne |
Bremsen: | Tektro HD-M520, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Felgen: | Ryde, Rival 23 |
Reifen: | Schwalbe Ridgepac, 57-622, 29 x 2,25'', R Raymon Logo |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCT ATB HLO DS, 100 mm Federweg |
Lenker: | R Raymon 31.8, 710 mm |
Sattelstütze: | R Raymon, 300 mm, Ridgid Seatpost |
Sattel: | R Raymon Ergo |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 1.699,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-ST, 250W |
Akku : | 400 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | Shimano Altus, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS HG-200, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Tektro HD-M275, 180 mm |
Felgen: | MACH1, TRAXX DISC |
Reifen: | Schwalbe Ridgepack, 27,5" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCT30 HLO DS, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 22,3 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-ST, 250W |
Akku : | 400 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | Shimano Altus, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS HG-200, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Tektro HD-M275, 180 mm |
Felgen: | MACH1, TRAXX DISC |
Reifen: | Schwalbe Ridgepack, 27,5" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCT30 HLO DS, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 22,3 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-ST, 250W |
Akku : | 400 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | Shimano Altus, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS HG-200, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Tektro HD-M275, 180 mm |
Felgen: | MACH1, TRAXX DISC |
Reifen: | Schwalbe Ridgepack, 27,5" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCT30 HLO DS, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 22,3 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | SR Suntour Hinterradmotor 250W |
Akku : | 410 Wh |
Display: |
SR Suntour, OLED-Display |
Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M592, SGS, 9-Gang |
Kassette: | Shimano CS-HG200, 11-34T, 9-Gang |
Bremsen: | Tektro HD-M520, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Felgen: | Ryde, Rival 23 |
Reifen: | Schwalbe Ridgepac, 57-622, 29 x 2,25'', R Raymon Logo |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCT ATB HLO DS, 100 mm Federweg |
Lenker: | R Raymon 31.8, 710 mm |
Sattelstütze: | R Raymon, 300 mm, Ridgid Seatpost |
Sattel: | R Raymon Ergo |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 1.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-ST, 250W |
Akku : | 400 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | Shimano Altus, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS HG-200, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Tektro HD-M275, 180 mm |
Felgen: | MACH1, TRAXX DISC |
Reifen: | Schwalbe Ridgepack, 27,5" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCT30 HLO DS, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 22,3 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-ST, 250W |
Akku : | 400 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | Shimano Altus, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS HG-200, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Tektro HD-M275, 180 mm |
Felgen: | MACH1, TRAXX DISC |
Reifen: | Schwalbe Ridgepack, 27,5" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCT30 HLO DS, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 22,3 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-ST, 250W |
Akku : | 400 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | Shimano Altus, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS HG-200, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Tektro HD-M275, 180 mm |
Felgen: | MACH1, TRAXX DISC |
Reifen: | Schwalbe Ridgepack, 27,5" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCT30 HLO DS, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 22,3 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
