Ein e-MTB mit dem sich sowohl Anfänger als auch Profis wohl fühlen gibt's nicht? Falsch gedacht, denn die Hardtails von R Raymon beweisen genau das Gegenteil. Mit bis zu 150 mm Federweg kannst du ungehindert über alle kleinen Hindernisse hinwegbrettern, die dir das Gelände entgegenstellt. Unterstützung erhält man entweder durch einen Yamaha PW-ST oder PW-TE Antrieb, beim Top-Modell kommt der Support vom starken Yamaha PW-X2 Elektromotor zum Einsatz. So kannst du deine Cross Country Fahrt über weite Strecken ausdehnen und den Alltag links liegen lassen.
Motor: | SR Suntour Hinterradmotor 250W |
Akku : | 410 Wh |
Display: |
SR Suntour, OLED Display |
Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M592, SGS, 9-Gang |
Kassette: | Shimano CS-HG200, 11-34 Zähne |
Bremsen: | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Felgen: | Ryde, Rival 23 |
Reifen: | Schwalbe Ridgepac, 57-584, 27,5 x 2,25'', R Raymon Logo |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCT ATB HLO DS, 100 mm Federweg |
Lenker: | R Raymon 31.8, 710 mm |
Sattelstütze: | R Raymon, 300 mm, Ridgid Seatpost |
Sattel: | R Raymon Ergo |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 1.699,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | SR Suntour Hinterradmotor 250W |
Akku : | 410 Wh |
Display: |
SR Suntour, OLED Display |
Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M592, SGS, 9-Gang |
Kassette: | Shimano CS-HG200, 11-34 Zähne |
Bremsen: | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Felgen: | Ryde, Rival 23 |
Reifen: | Schwalbe Ridgepac, 57-584, 27,5 x 2,25'', R Raymon Logo |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCT ATB HLO DS, 100 mm Federweg |
Lenker: | R Raymon 31.8, 710 mm |
Sattelstütze: | R Raymon, 300 mm, Ridgid Seatpost |
Sattel: | R Raymon Ergo |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 1.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-TE 36V 250W |
Akku : | 400 Wh |
Display: |
Yamaha Display A, LCD Display |
Schaltwerk: | Shimano Altus, RD-M310, 8-Gang |
Kassette: | Shimano CS-HG200, 12-32 Zähne |
Bremsen: | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Felgen: | Mach1-Traxx, Eyelets, Tubeless |
Reifen: | Schwalbe Ridgepac, 57-584, 27,5 x 2,25'', R Raymon Logo |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCT30 HLO DS, 100 mm Federweg |
Lenker: | R Raymon 31.8, 720 mm, Sweep: 6°, Rise: 15 mm |
Sattelstütze: | R Raymon 30.9, Patent, 350 mm |
Sattel: | R Raymon MTB |
Gewicht: | 22,3 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-ST 36V 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A, LCD Display |
Schaltwerk: | Shimano Altus, RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-Gang |
Bremsen: | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Felgen: | Mach1-Traxx, Eyelets, Tubeless |
Reifen: | Schwalbe Ridgepac, 57-584, 27,5 x 2,25'', R Raymon Logo |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCT30 HLO DS, 100 mm Federweg |
Lenker: | R Raymon 31.8, 720 mm, Sweep: 6°, Rise: 15 mm |
Sattelstütze: | R Raymon 30.9, Patent, 350 mm |
Sattel: | R Raymon MTB |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 2.399,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Geometrie | XS | S | M | L |
Sitzrohrlänge [mm] | 360 | 400 | 450 | 500 |
Sitzwinkel [°] | 74 | 74 | 74 | 74 |
Steuerrohrlänge [mm] | 110 | 120 | 125 | 130 |
Lenkwinkel [°] | 69 | 69 | 69 | 69 |
Oberrohrlänge [mm] | 560 | 580 | 600 | 620 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 465 | 465 | 465 | 465 |
Radstand [mm] | 1115 | 1136 | 1156 | 1176 |
Reach [mm] | 383 | 400 | 420 | 440 |
Stack [mm] | 617 | 626 | 630 | 636 |
Geometrie | 40 | 44 | 48 | 52 |
Sitzrohrlänge [mm] | 390 | 430 | 470 | 510 |
Sitzwinkel [°] | 76 | 76 | 76 | 76 |
Steuerrohrlänge [mm] | 120 | 120 | 140 | 140 |
Lenkwinkel [°] | 66 | 66 | 66 | 66 |
Oberrohrlänge [mm] | 594 | 615 | 640 | 660 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 475 | 475 | 475 | 475 |
Radstand [mm] | - | - | - | - |
Reach [mm] | 440 | 460 | 480 | 500 |
Stack [mm] | 603 | 607 | 612 | 616 |
Geometrie | 40 | 44 | 48 | 52 |
Sitzrohrlänge [mm] | 400 | 440 | 480 | 520 |
Sitzwinkel [°] | 74 | 74 | 74 | 74 |
Steuerrohrlänge [mm] | 120 | 125 | 130 | 135 |
Lenkwinkel [°] | 67 | 67 | 67 | 67 |
Oberrohrlänge [mm] | 580 | 600 | 620 | 640 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 475 | 475 | 475 | 475 |
Radstand [mm] | 1182 | 1202 | 1223 | 1243 |
Reach [mm] | 407 | 426 | 445 | 463 |
Stack [mm] | 603 | 607 | 612 | 616 |
Geometrie | 40 | 44 | 48 | 52 |
Sitzrohrlänge [mm] | 400 | 440 | 480 | 520 |
Sitzwinkel [°] | 74 | 74 | 74 | 74 |
Steuerrohrlänge [mm] | 120 | 125 | 130 | 135 |
Lenkwinkel [°] | 67 | 67 | 67 | 67 |
Oberrohrlänge [mm] | 580 | 600 | 620 | 640 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 475 | 475 | 475 | 475 |
Radstand [mm] | 1182 | 1202 | 1223 | 1243 |
Reach [mm] | 407 | 426 | 445 | 463 |
Stack [mm] | 603 | 607 | 612 | 616 |
Geometrie | 40 | 44 | 48 | 52 |
Sitzrohrlänge [mm] | 390 | 430 | 470 | 510 |
Sitzwinkel [°] | 76 | 76 | 76 | 76 |
Steuerrohrlänge [mm] | 120 | 120 | 140 | 140 |
Lenkwinkel [°] | 66 | 66 | 66 | 66 |
Oberrohrlänge [mm] | 594 | 615 | 640 | 660 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 475 | 475 | 475 | 475 |
Radstand [mm] | - | - | - | - |
Reach [mm] | 440 | 460 | 480 | 500 |
Stack [mm] | 603 | 607 | 612 | 616 |
Geometrie | 40 | 44 | 48 | 52 |
Sitzrohrlänge [mm] | 400 | 440 | 480 | 520 |
Sitzwinkel [°] | 74 | 74 | 74 | 74 |
Steuerrohrlänge [mm] | 120 | 125 | 130 | 135 |
Lenkwinkel [°] | 67 | 67 | 67 | 67 |
Oberrohrlänge [mm] | 580 | 600 | 620 | 640 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 475 | 475 | 475 | 475 |
Radstand [mm] | 1182 | 1202 | 1223 | 1243 |
Reach [mm] | 407 | 426 | 445 | 463 |
Stack [mm] | 603 | 607 | 612 | 616 |
Motor: | Yamaha PW-ST, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A, 1,7" LCD |
Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M592, Shadow, 9-Gang |
Kassette: | Shimano CS-HG200, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Felgen: | Mach1-Traxx, Eyelets, Tubeless |
Reifen: | Schwalbe Ridgepac, 57-584, 27,5 x 2,25'', R Raymon Logo |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCT30 HLO DS, 100 mm Federweg |
Lenker: | R Raymon 31.8, 720 mm, Sweep: 6°, Rise: 15 mm |
Sattelstütze: | R Raymon 30.9, Patent, 350 mm |
Sattel: | R Raymon MTB |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 2.599,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-GX EAGLE, 12-Gang |
Kassette: | SRAM CS-PG-1230, 11-50 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS SEKTOR, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,2 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 4.399,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-GX EAGLE, 12-Gang |
Kassette: | SRAM CS-PG-1230, 11-50 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS SEKTOR, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,2 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 4.399,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-ST, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A, 1,7" LCD |
Schaltwerk: | Yamaha Display A, LCD-Display |
Kassette: | Shimano CS-M4100, 11-42T, 10-Gang |
Bremsen: | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Felgen: | Mach1-Traxx, Eyelets, Tubeless |
Reifen: |
Continental Cross King, Tubeless, 27,5" x 2.30" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox Recon Silver TK, TurnKey, tapered, 120 mm Federweg |
Lenker: | R Raymon 31.8, 720 mm, Sweep: 6°, Rise: 15 mm |
Sattelstütze: | R Raymon 30.9, Patent, 350 mm |
Sattel: | R Raymon MTB |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 2.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-GX EAGLE, 12-Gang |
Kassette: | SRAM CS-PG-1230, 11-50 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS SEKTOR, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,2 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 4.399,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A |
Schaltwerk: | SRAM RD-GX EAGLE, 12-Gang |
Kassette: | SRAM CS-PG-1230, 11-50 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS SEKTOR, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,2 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 4.399,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
