Du findest es zu langweilig, mit einem einfachen Trekking e-Bike über herkömmliche Landstraßen zu fahren? Das kann sich jetzt ganz schnell ändern, indem du dir die erstklassigen Tourenfully e-MTBs der Saison 2021 zu Gemüte führst! Mit Federgabel und Dämpfer an Bord gibt es so gut wie keine Strecke, die du dir nicht aussuchen könntest. Die besten Modelle haben wir hier für dich gesammelt.
Motor: Bosch Performance Line CX 4.0, 85 Nm, 250 W
Akku: 625 Wh
Schaltung: SRAM SX Eagle, 12-Gang
Gewicht: -
Federung: Fox Float 36 Performance Air, 150 mm
Preis: ab 3.499 € UVP
Motor: Bosch Performance Line CX 4.0, 85 Nm, 250W
Akku: 1000 / 1125 Wh
Schaltung: Rohloff E-14 Speedhub 500/14, 14-Gang
Gewicht: 28,4 kg
Federung: FOX Float 36 Performance, Air, 150 mm
Preis: ab 9.449 €
UVP
Motor: Bosch Performance Line CX 4.0, 85 Nm
Akku: 625 Wh
Schaltung: Shimano SLX M7100, 12-Gang
Gewicht: 25,8 kg
Federung: SR Suntour XCR 34 Boost 29, 120 mm
Preis: ab 4.499 € UVP
Motor: SyncDrive Pro 250W
Akku: 625 Wh
Schaltung: Shimano Deore M6100,
12-Gang
Gewicht: -
Federung: RockShox Recon Silver RL, 130 mm
Preis: ab 4.599 € UVP
Motor: Yamaha PW-X2
Akku: 630 Wh
Schaltung: Shimano Deore XT, RD-M8100, 12-Gang
Gewicht:
Federung: FOX Float 36 Factory, 150 mm
Preis: ab 4.699 € UVP
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0, 250W |
Akku : | 625 Wh |
Display: | Bosch Purion |
Schaltwerk: | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Kassette: | SRAM PG1210 Eagle, 11-50 Zähne |
Bremsen: | Tektro HDM275, vorne: 180 mm/hinten: 180 mm |
Felgen: | ZZYZX Cross Attack 29'' |
Reifen: | Schwalbe Rapid Rob, 29 x 2,25'' |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCM LO DS 29'', 80 mm Federweg |
Lenker: | ZZYZX SL Alloy Handlebar |
Sattelstütze: | ZZYZX SL Alloy Seatpost |
Sattel: | ZZYZX Sport Saddle |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 3.499 € UVP |
Motor: | Bosch Performance CX, 250W, 75 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Bosch Purion |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT, 10-fach |
Kassette: | G. Falcon, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro HDM275, 180 mm vorne, 180 mm hinten |
Felgen: | ZZYZX Cross Attack 29 |
Reifen: | Continental X-King 2.4 Performance |
Dämpfer: | - |
Gabel: | Suntour XCR Air, 100 mm |
Lenker: | ZZYZX SL Alu, 760 mm |
Sattelstütze: | ZZYZX Twin Bolt, 30.9 mm |
Sattel: | ZZYZX Sports Comfort Saddle |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.999 € UVP |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0, 36V 250W |
Akku : | 1000 Wh / 1125 Wh |
Display: | Bosch Kiox |
Schaltwerk: | Rohloff Speedhub E-14, 14-Gang |
Kassette: | - |
Bremsen: | Magura MT4/Magura MT5 |
Felgen: | Rodi Tryp35, 27,5" |
Reifen: | Schwalbe Hans Dampf |
Dämpfer: | Fox Float DPS Performance, 140 mm |
Gabel: | Fox Float 36 Performance Air, 150 mm |
Lenker: | FSA Afterburner, 31,8 mm |
Sattelstütze: | Dropper Post X-Fusion Manic 100 |
Sattel: | 28,4 kg |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 140 kg |
Preis: | ab 9.449 € UVP |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Bosch Kiox |
Schaltwerk: | - |
Kassette: | - |
Bremsen: | Magura MT4/Magura MT5 |
Felgen: | Rodi Tryp35, 27,5" |
Reifen: | Schwalbe Hans Dampf |
Dämpfer: | Fox Float DPS Performance, 140 mm |
Gabel: | Fox Float 36 Performance Air, 150 mm |
Lenker: | FSA Afterburner |
Sattelstütze: | Dropper Post X-Fusion Manic 100 |
Sattel: | - |
Gewicht: | -kg |
zul. Gesamtgewicht: | 140 kg |
Preis: | ab 7.799 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select, 210 mm |
Gabel: | RockShox 35 |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm |
Sattelstütze: | TranzX dropper, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Myth 155S, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.799 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select, 210 mm |
Gabel: | RockShox 35 |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm |
Sattelstütze: | TranzX dropper, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Myth 155S, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.799 € UVP |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Bosch Kiox |
Schaltwerk: | - |
Kassette: | - |
Bremsen: | Magura MT4/Magura MT5 |
Felgen: | Rodi Tryp35, 27,5" |
Reifen: | Schwalbe Hans Dampf |
Dämpfer: | Fox Float DPS Performance, 140 mm |
Gabel: | Fox Float 36 Performance Air, 150 mm |
Lenker: | FSA Afterburner |
Sattelstütze: | Dropper Post X-Fusion Manic 100 |
Sattel: | - |
Gewicht: | -kg |
zul. Gesamtgewicht: | 140 kg |
Preis: | ab 7.799 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select, 210 mm |
Gabel: | RockShox 35 |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm |
Sattelstütze: | TranzX dropper, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Myth 155S, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.799 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-fach |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe RT, 150 mm |
Gabel: | RockShox Sektor RL, 150 mm |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm, 31,8mm |
Sattelstütze: | Specialized 2-bolt-head, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-fach |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe RT, 150 mm |
Gabel: | RockShox Sektor RL, 150 mm |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm, 31,8mm |
Sattelstütze: | Specialized 2-bolt-head, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-fach |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe RT, 150 mm |
Gabel: | RockShox Sektor RL, 150 mm |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm, 31,8mm |
Sattelstütze: | Specialized 2-bolt-head, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-fach |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe RT, 150 mm |
Gabel: | RockShox Sektor RL, 150 mm |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm, 31,8mm |
Sattelstütze: | Specialized 2-bolt-head, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-fach |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe RT, 150 mm |
Gabel: | RockShox Sektor RL, 150 mm |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm, 31,8mm |
Sattelstütze: | Specialized 2-bolt-head, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-fach |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe RT, 150 mm |
Gabel: | RockShox Sektor RL, 150 mm |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm, 31,8mm |
Sattelstütze: | Specialized 2-bolt-head, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select, 210 mm |
Gabel: | RockShox 35 |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm |
Sattelstütze: | TranzX dropper, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Myth 155S, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.799 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select, 210 mm |
Gabel: | RockShox 35 |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm |
Sattelstütze: | TranzX dropper, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Myth 155S, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.799 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-fach |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe RT, 150 mm |
Gabel: | RockShox Sektor RL, 150 mm |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm, 31,8mm |
Sattelstütze: | Specialized 2-bolt-head, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-fach |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe RT, 150 mm |
Gabel: | RockShox Sektor RL, 150 mm |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm, 31,8mm |
Sattelstütze: | Specialized 2-bolt-head, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Bosch Kiox |
Schaltwerk: | - |
Kassette: | - |
Bremsen: | Magura MT4/Magura MT5 |
Felgen: | Rodi Tryp35, 27,5" |
Reifen: | Schwalbe Hans Dampf |
Dämpfer: | Fox Float DPS Performance, 140 mm |
Gabel: | Fox Float 36 Performance Air, 150 mm |
Lenker: | FSA Afterburner |
Sattelstütze: | Dropper Post X-Fusion Manic 100 |
Sattel: | - |
Gewicht: | -kg |
zul. Gesamtgewicht: | 140 kg |
Preis: | ab 7.799 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select, 210 mm |
Gabel: | RockShox 35 |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm |
Sattelstütze: | TranzX dropper, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Myth 155S, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.799 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-fach |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe RT, 150 mm |
Gabel: | RockShox Sektor RL, 150 mm |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm, 31,8mm |
Sattelstütze: | Specialized 2-bolt-head, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-fach |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe RT, 150 mm |
Gabel: | RockShox Sektor RL, 150 mm |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm, 31,8mm |
Sattelstütze: | Specialized 2-bolt-head, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select, 210 mm |
Gabel: | RockShox 35 |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm |
Sattelstütze: | TranzX dropper, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Myth 155S, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.799 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W, 90 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-fach |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level T, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher GRID casing 29 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe RT, 150 mm |
Gabel: | RockShox Sektor RL, 150 mm |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm, 31,8mm |
Sattelstütze: | Specialized 2-bolt-head, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Geometrie | 47 | 51 | 56 |
Sitzrohrlänge [mm] | - | - | - |
Sitzwinkel [°] | 73 | 73 | 73 |
Steuerrohrlänge [mm] | 140 | 140 | 140 |
Lenkwinkel [°] | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
Oberrohrlänge [mm] | 590 | 620 | 650 |
Kettenstrebenlänge [mm] | - | - | - |
Tretlagerabsenkung [mm] | 335 | 335 | 335 |
Gabelvorbiegung [mm] | - | - | - |
Überstand [mm] | 835 | 840 | 845 |
Radstand [mm] | 1225 | 1255 | 1285 |
Reach [mm] | 395 | 425 | 455 |
Stack [mm] | 645 | 635 | 645 |
Geometrie | 47 | 51 | 56 |
Sitzrohrlänge [mm] | - | - | - |
Sitzwinkel [°] | 73 | 73 | 73 |
Steuerrohrlänge [mm] | 140 | 140 | 140 |
Lenkwinkel [°] | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
Oberrohrlänge [mm] | 590 | 620 | 650 |
Kettenstrebenlänge [mm] | - | - | - |
Tretlagerabsenkung [mm] | 335 | 335 | 335 |
Gabelvorbiegung [mm] | - | - | - |
Überstand [mm] | 845 | 835 | 840 |
Radstand [mm] | 1225 | 1255 | 1285 |
Reach [mm] | 395 | 425 | 455 |
Stack [mm] | 640 | 640 | 640 |
Geometrie | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 380 | 410 | 455 | 505 |
Sitzwinkel [°] | 75.04 | 74.79 | 74.48 | 74.14 |
Steuerrohrlänge [mm] | 95 | 95 | 125 | 140 |
Lenkwinkel [°] | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 66.04 |
Oberrohrlänge [mm] | 577 | 600 | 631 | 664 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 455 | 455 | 455 | 455 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 27 | 27 | 27 | 27 |
Gabelvorbiegung [mm] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Überstand [mm] | 760 | 760 | 781 | 787 |
Radstand [mm] | 1182 | 1202 | 1235 | 1266 |
Reach [mm] | 415 | 435 | 455 | 480 |
Stack [mm] | 606 | 606 | 634 | 647 |
Geometrie | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 380 | 410 | 455 | 505 |
Sitzwinkel [°] | 75.04 | 74.79 | 74.48 | 74.14 |
Steuerrohrlänge [mm] | 95 | 95 | 125 | 140 |
Lenkwinkel [°] | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 66.04 |
Oberrohrlänge [mm] | 577 | 600 | 631 | 664 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 455 | 455 | 455 | 455 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 27 | 27 | 27 | 27 |
Gabelvorbiegung [mm] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Überstand [mm] | 760 | 760 | 781 | 787 |
Radstand [mm] | 1182 | 1202 | 1235 | 1266 |
Reach [mm] | 415 | 435 | 455 | 480 |
Stack [mm] | 606 | 606 | 634 | 647 |
Geometrie | 47 | 51 | 56 |
Sitzrohrlänge [mm] | - | - | - |
Sitzwinkel [°] | 73 | 73 | 73 |
Steuerrohrlänge [mm] | 140 | 140 | 140 |
Lenkwinkel [°] | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
Oberrohrlänge [mm] | 590 | 620 | 650 |
Kettenstrebenlänge [mm] | - | - | - |
Tretlagerabsenkung [mm] | 335 | 335 | 335 |
Gabelvorbiegung [mm] | - | - | - |
Überstand [mm] | 845 | 835 | 840 |
Radstand [mm] | 1225 | 1255 | 1285 |
Reach [mm] | 395 | 425 | 455 |
Stack [mm] | 640 | 640 | 640 |
Geometrie | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 380 | 410 | 455 | 505 |
Sitzwinkel [°] | 75.04 | 74.79 | 74.48 | 74.14 |
Steuerrohrlänge [mm] | 95 | 95 | 125 | 140 |
Lenkwinkel [°] | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 66.04 |
Oberrohrlänge [mm] | 577 | 600 | 631 | 664 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 455 | 455 | 455 | 455 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 27 | 27 | 27 | 27 |
Gabelvorbiegung [mm] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Überstand [mm] | 760 | 760 | 781 | 787 |
Radstand [mm] | 1182 | 1202 | 1235 | 1266 |
Reach [mm] | 415 | 435 | 455 | 480 |
Stack [mm] | 606 | 606 | 634 | 647 |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0, 250 W, 85Nm |
Akku : | 625 Wh |
Display: | Bosch Purion |
Schaltwerk: | Shimano SLX M7100, 12-Gang |
Kassette: | Shimano SLX M7100 |
Bremsen: | Shimano BR-MT420, 200mm |
Felgen: | Rodi Black Rock 23 custom for Focus |
Reifen: | Schwalbe Hurricane Performance |
Dämpfer: | SR Suntour Edge LOR, 130 mm |
Gabel: | Rock Suntour XCR 34 LOR, 120 mm |
Lenker: | Riser, Aluminium, 760 mm |
Sattelstütze: | Aluminium, 31,6 mm |
Sattel: | Focus Sport SL |
Gewicht: | 25,8 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 120 kg |
Preis: | ab 4.499 € UVP |
Motor: | Bosch Performance Line CX, 250 W, 75Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Bosch Purion |
Schaltwerk: | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1210 Eagle |
Bremsen: | Shimano BR-MT420 |
Felgen: | Rodi Black Rock 23 custom for Focus |
Reifen: | Schwalbe Hurricane Performance 2.25 |
Dämpfer: | SR Suntour Edge LOR |
Gabel: | SR Suntour XCR 34 LOR, 130 mm |
Lenker: | Riser Aluminium, 760 mm |
Sattelstütze: | Aluminium, 31,6 mm |
Sattel: | Focus Sport SL |
Gewicht: | 25,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 3.999 € UVP |
Motor: | Groove Next, 250W, 32 Nm |
Akku : | 252 Wh |
Display: | - |
Schaltwerk: | Shimano Altus M2000, 9-fach |
Kassette: | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, 160 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam 2.1 |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCM RL, 100 mm |
Lenker: | Riser, 720 mm |
Sattelstütze: | Aluminium |
Sattel: | Focus Sport Saddle |
Gewicht: | 21,8 kg |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 1.849 € UVP |
Motor: | Groove Next, 250W, 32 Nm |
Akku : | 252 Wh |
Display: | - |
Schaltwerk: | Shimano Altus M2000, 9-fach |
Kassette: | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, 160 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam 2.1 |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCM RL, 100 mm |
Lenker: | Riser, 720 mm |
Sattelstütze: | Aluminium |
Sattel: | Focus Sport Saddle |
Gewicht: | 21,8 kg |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 1.849 € UVP |
Motor: | Bosch Performance Line CX, 250 W, 75Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Bosch Purion |
Schaltwerk: | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1210 Eagle |
Bremsen: | Shimano BR-MT420 |
Felgen: | Rodi Black Rock 23 custom for Focus |
Reifen: | Schwalbe Hurricane Performance 2.25 |
Dämpfer: | SR Suntour Edge LOR |
Gabel: | SR Suntour XCR 34 LOR, 130 mm |
Lenker: | Riser Aluminium, 760 mm |
Sattelstütze: | Aluminium, 31,6 mm |
Sattel: | Focus Sport SL |
Gewicht: | 25,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 3.999 € UVP |
Motor: | Groove Next, 250W, 32 Nm |
Akku : | 252 Wh |
Display: | - |
Schaltwerk: | Shimano Altus M2000, 9-fach |
Kassette: | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, 160 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam 2.1 |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCM RL, 100 mm |
Lenker: | Riser, 720 mm |
Sattelstütze: | Aluminium |
Sattel: | Focus Sport Saddle |
Gewicht: | 21,8 kg |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 1.849 € UVP |
Motor: | Groove Next, 250W, 35 Nm |
Akku : | 252 Wh |
Display: | - |
Schaltwerk: | Shimano Altus, 9-fach |
Kassette: | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, 160 mm |
Felgen: | Rodi Viper 21, 622-21 |
Reifen: | Schwalbe Rapid Rob 2.25 |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCM RL, 100 mm |
Lenker: | Sport Riser, 700 mm |
Sattelstütze: | Sport Components SP-DC1 |
Sattel: | Focus Sport Saddle |
Gewicht: | 21 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 120 kg |
Preis: | ab 1.699 € UVP |
Motor: | Groove Next, 250W, 35 Nm |
Akku : | 252 Wh |
Display: | - |
Schaltwerk: | Shimano Altus, 9-fach |
Kassette: | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, 160 mm |
Felgen: | Rodi Viper 21, 622-21 |
Reifen: | Schwalbe Rapid Rob 2.25 |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCM RL, 100 mm |
Lenker: | Sport Riser, 700 mm |
Sattelstütze: | Sport Components SP-DC1 |
Sattel: | Focus Sport Saddle |
